562XP-20 CHAINSAW
SKU 966-57-03-15
C$1 189.00
562XP-20 CHAINSAW
High-performance 60cc chainsaw for professional forestry work
In stock: 1 available
1
Save this product for later
Product Details
Brand: HUSQVARNA
562XP-20 CHAINSAW
High-performance 60cc chainsaw for professional forestry work
Husqvarna 562 XP® is developed for professional loggers, tree care workers and skilled land owners. The saw has a ground breaking design and is loaded with innovative solutions for efficient, convenient operation with large air filter and the ability to fit 28" bars. Our unique X-Torq® engine technology provide more power where you need it, up to 20% less fuel consumption and 75% less exhaust emission.
- Flip-up tank cap
- Fast acceleration
- LowVib®
- Adjustable oil pump
- Quick-release air filter
- Magnesium crankcase
- Combined choke/stop control
- Quick release air filter cover
- Snap-lock cylinder cover
- Three-piece crankshaft
- Side-mounted chain tensioner
- Slimmed-down design
- Felling marks
- Visible fuel level
- Smart Start®
- Inertia chain brake
- Fuel pump
- Retained bar nuts
Specifications
| Power output | 3.5 kW |
| Cylinder displacement | 59.8 cm³ |
| Maximum power speed | 9600 rpm |
| Idling speed | 2800 rpm |
| Torque, max. | 3.65 Nm |
| Fuel tank volume | 0.65 l |
| Fuel consumption | 494 g/kWh |
| Fuel consumption | 1.74 kg/h |
| Spark plug | NGK CMR6H |
| Electrode gap | 0.5 mm |
| Oil pump type | Adjustable flow |
| Bar length (inch) | 18" |
| Recommended bar length, min | 38 cm |
| Recommended bar length, max | 70 cm |
| Chain pitch | 3/8" |
| Chain gauge | 0.058 in |
| Chain speed at max power | 21.3 m/s |
| Chain speed at 133% of maximum engine power speed | 28.3 m/s |
| Sprocket type | Rim 7 |
| Weight (excl. cutting equipment) | 6 kg |
| Oil tank volume | 0.35 l |
| Oil pump type | Adjustable flow |
| Oil pump capacity Max | 15 ml/min |
| Oil pump capacity Min | 6 ml/min |
| Sound power level, guaranteed (LWA) | 118 dB(A) |
| Sound power level, measured | 116 dB(A) |
| Sound pressure level at operators ear | 106 dB(A) |
| Equivalent vibration level (ahv, eq) front handle | 3.2 m/s² |
| Equivalent vibration level (ahv, eq) rear handle | 5.0 m/s² |
562XP-20 CHAINSAW
Display prices in:CAD



